Asus Zenfone 7 Pro ZS671KS
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | 2020, August 26 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, September 01 |
| Body | Dimensions | 165.1 x 77.3 x 9.6 mm (6.5 x 3.04 x 0.38 in) |
|---|---|---|
| Weight | 230 g (8.11 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 3), aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | Super AMOLED , 90Hz, HDR10+, 700 nits (typ) |
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 6 |
| Platform | OS | Android 10, ZenUI 7 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (1×3.1 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 8GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| Main Camera | Triple | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 113˚, 17mm (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, auto panorama (motorized rotation) | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR |
| Selfie camera | Triple | Motorized flip-up main camera module |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, auto panorama (motorized rotation) | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX Adaptive | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 30W, 60% in 34 min, 100% in 93 min (advertised) USB Power Delivery 3.0 Reverse charging |
| Misc | Colors | Aurora Black, Pastel White |
|---|---|---|
| Models | ZS671KS, ASUS_I002DD | |
| Price | € 718.09 / $ 560.00 / £ 720.05 |
| Tests | Performance | AnTuTu: 602934 (v8) GeekBench: 3302 (v5.1) GFXBench: 46fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -26.6 LUFS (Good) | |
| Battery life |